| Kontakt |
|
Konsultanci:
Piotr Świca
- Tel.kom. 507 103 133
- Tel. 68 322 27 27
- Fax 68 323 76 60
--------------------------
Michał Piotrowski
- Tel.kom. 513 074 534
- Tel. 68 322 27 27
- Fax 68 323 76 60
--------------------------

Daniel Hrehorecki
-Tel.kom. 503 033 999
- Tel. 68 322 27 27
|
|
|
Sklep koszyk - krok 1/2
Produkt | Cena | Ilość | Suma netto |
| | BOGOTA | 8780.45 PLN |
| 8780.45 PLN | | | ASPEN | 10928.67 PLN |
| 10928.67 PLN | | | BARRY | 8903.04 PLN |
| 8903.04 PLN | | | ASTORGA | 11969.67 PLN |
| 11969.67 PLN | | | AGUS | 10400.00 PLN |
| 10400.00 PLN | | | ATTYKA | 9453.67 PLN |
| 9453.67 PLN | | | CALIBRA | 12150.04 PLN |
| 12150.04 PLN | | | ARBETA | 10813.85 PLN |
| 10813.85 PLN | | | BLACK AND WHITE | 11334.30 PLN |
| 11334.30 PLN | | | CARACAS | 8303.04 PLN |
| 8303.04 PLN | | | ASTROGA BIS | 15925.51 PLN |
| 15925.51 PLN | | | BELFAST | 13350.04 PLN |
| 13350.04 PLN | | | AMIGO | 11850.04 PLN |
| 11850.04 PLN | | | WALACH | 9374.75 PLN |
| 9374.75 PLN | |
|
| Łącznie netto: | 153537.07 PLN |
|
| VAT 22%: | 33778.16 PLN |
|
| Łącznie brutto: | 187315.23 PLN |
|
|




| Katalog |
|
 Katalog kominków (PDF 8,4 MB)
|
|